
- 0373-2632855梅經理:13072638986
-
熱門關鍵字:振動電機防爆振動電機振動平臺三維振動平臺振動給料機
-
-
宏達振動產品HongDa Product
- 宏達振動電機
-
- 宏達振動平臺
-
- 宏達倉壁振動器
-
- 宏達振動篩
-
- 宏達振動給料機
-
振動電機系列
詳細介紹:
| XDZ系列振動電機技術參數及安裝尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 額定功率 | 額定電流 | 功率因數 | 效率 | 起動電流倍數 | 圖號 | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 緊固螺栓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (N) | (kw) | (A) | A | B | H | FK | AB | BB | HD | G | L | (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | M10 |
| XDZ-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | M10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | M12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | M10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | M12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 410 | 56 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 78 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-25-4 | 25000 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 112 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-32-4 | 32000 | 2 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 165 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-40-4 | 40000 | 2.2 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 180 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 218 | M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 720 | 275 | M30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-100-4 | 100000 | 6 | 14.6 | 0.86 | 73 | 6.6 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 760 | 440 | M30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 0.83 | 76 | 7.5 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 790 | 510 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 560 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 610 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-2.5-6 | 980 | 2500 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 71 | 4.3 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 42 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 438 | 55 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | B | 170 | 140 | 140 | 4-18 | 220 | 220 | 300 | 20 | 450 | 69 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 530 | 96 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 120 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-26-6 | 26000 | 1.9 | 4.8 | 0.72 | 83 | 6.8 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 156 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 170 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-40-6 | 40000 | 3 | 7.2 | 0.72 | 85 | 5.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 205 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 260 | M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 345 | M30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 830 | 490 | M30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-120-6 | 120000 | 8.5 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 550 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-125-6 | 125000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 590 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 620 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 980 | 690 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | D | 520 | 120 | 270 | 8-45 | 610 | 530 | 560 | 40 | 1050 | 760 | M42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-5-8 | 740 | 5000 | 0.4 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 0.57 | 72 | 4.1 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 121 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 0.7 | 80 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 149 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | C | 248 | 105 | 172 | 6-32 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 175 | M20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 0.69 | 82 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 256 | M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 0.69 | 82 | 6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 360 | M30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 0.68 | 81 | 5.6 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 520 | M36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XDZ-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 0.73 | 81 | 5.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人人人人人人一摸|
欧美人文艺术欣赏PPT背景|
日本免费人成视频播放试看|
亚洲精品天堂无码中文字幕
|
999久久久免费精品播放|
国产在线观看无码免费视频|
日日摸夜夜添夜夜添无|
19部MACBOOKPRO日本|
精品国产第一福利网站|
他用嘴巴含着我奶头吸怎么办|
77777亚洲午夜久久多人|
久久国产午夜精品理论片34页|
无码人妻一区二区三区免费视频
|
坐在根茎写作业好吗|
精品欧洲AV无码一区二区|
天天做天天爱天天综合网2021|
6080YY新视觉影院|
久久人妻无码一区二区三区AV|
亚洲国产成人久久综合下载|
国产精品自在拍首页视频|
色WWW亚洲国产阿娇|
V与子敌伦刺激对白播放|
免费观看四虎精品国产地址|
亚洲天堂无码高清高潮|
国产精华液一线二线三线
|
日韩精品无码中文字幕一区二区
|
OM老熟女DHXⅩXXX69|
美国MACBOOKPRO日本|
一本大道AV伊人久久综合|
精品毛卡卡1卡2卡3麻豆|
亚洲AV成人综合网久久成人|
国产精品免费一区二区三区四区|
少妇人妻无码精品视频APP|
啊轻点灬大JI巴太粗太长了欧美
|
欧美一级一片内射欧美美妇3p|
岳两片肥美的蚌肉|
久久久久亚洲精品成人网|
亚洲人成人无码网WWW国产|
狠狠综合久久狠狠88亚洲|
小少妇ASS浓PICS|
国产精品日本一区二区在线播放
|
两个病娇男友轮流爱我资源|
亚洲中久无码永久在线观看同|
护士HD老师FREE性ⅩⅩⅩ|
亚洲AV日韩精品久久久久久|
国产免费午夜福利蜜芽无码
|
麻豆TV入口在线看|
伊人精品久久久久7777
|
亚洲AV永久综合在线观看尤物|
国产佗精品一区二区三区|
无码天堂亚洲国产AV麻豆|
国产精品毛片Av无码一区二区|
天美传媒MV免费观看软件特色|
够了够了到高C了|
天美传媒国产电视推荐|
国产成人一区二区三区|
婷婷五月深爱憿情网六月综合|
国产超碰人人模人人爽人人喊|
熟女熟妇丰满自慰AV|
国产AV一区二区精品久久|
水多多凹凸福利视频导航|
国产ⅩXXX推油按摩BBBB|
少妇高潮叫床在线播放|
高清中文字幕成人AV|
天码AV无码一区二区三区四区|
国产成人AV综合久久视色|
偷国产乱人伦偷精品视频|
国产成人亚洲精品无码VR|
天天做天天爱天天综合网|
国产精品丝袜黑色高跟鞋|
香港三香港日本三级在线理论
|
亚洲人成网站精品片在线观看|
精品少妇无码一区二区三批|
亚洲中文字幕无码一区|
狂猛欧美激情性XXXX在线观看|
在线精品国精品国产尤物|
男男喷液抽搐高潮呻吟AV|
AV电影在线观看|
日本三线和韩国三线的市场定位
|
粉嫩av一区二区三区|
四虎库影必出精品8848|
国产乱妇无码大片在线观看|
亚洲AV无码国产永久播放蜜芽|
婚后失控BY南城非梦|
亚洲中久无码永久在线观看同|
麻批好紧日起要舒服死了|
99久久免费只有精品国产|
人妻无码一区二区三区视频|
国产69囗曝吞精在线视频|
午夜成人亚洲理伦片在线观看|
哈昂~哈昂够了太多了男男|
亚洲色偷偷偷网站色偷一区人人藻|
老熟女媾交系列群|
99久久久无码国产精品秋霞网
|
国产成在线观看免费视频成本人
|
国产精品成人99久久久久|
亚洲AV成人网人人蜜臀|
精品人妻少妇敕草AV无码专区
|
巴西BBABBABBABBA|
少妇内射一区27p|
国产欧美日韩一区二区三区|
亚洲国产成人AV网站|
久久亚洲精品无码GV|
AV永久天堂一区二区三区|
色欲蜜臀AV在线播放|
国产乱人伦偷精品视频色欲|
亚洲精品中文字幕无码专区|
噜噜久久噜噜久久鬼88|
MM1313亚洲国产精品无码试|
天堂А√在线中文在线新版|
狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾
|
色噜噜狠狠成人中文综合|
国产精品亚洲VA在线|
亚洲色欲久久久久综合网|
欧美成人家庭影院|
丰满人妻中伦妇伦精品APP
|
国产精品丝袜黑色高跟鞋|
亚洲人成无码WWW久久久|
女人来高潮水多视频|
动漫精品中文无码卡通动漫|
亚洲AV无码一级毛片少妇|
旅人蕉天堂鸟的区别视频|
八戒八戒在线高清观看视频4|
无码毛片一区二区三区本码视频|
精品乱码一卡2卡三卡4卡二卡
|
亚洲女同精品一区二区|
哦┅┅快┅┅用力啊┅┅村妇|
大杳蕉在线影院在线播放|
亚洲AV无码专区精品无码
|
记忆女神的女儿们|
18禁男女无遮挡啪啪网站|
少妇WWB搡BBBB搡BBBB|
狠狠色噜噜狠狠狠777米奇|
中字幕一区二区三区乱码|
色AV综合AV无码AV网站|
黑人巨大超大VIDEOSGRA|
2022国产成人精品视频人|
天天爱天天做天天做天天吃中文|
精品无人乱码高清|
www啪啪小白浆内射无码|
五十路○の豊満な肉体|
久碰人妻人妻人妻人妻人掠|
大胆欧美乱老熟妇伦电影免费|
亚洲国产一卡2卡3卡4卡5公司|
欧美成人精品高清视频|
国产精品美女一区二区视频|
幼儿幼儿幼儿N0UUUUU精品|
肉欲扒灰合集100篇|
精品国产一区二区三区AV片|
H工口全彩里番库18禁无遮挡|
无码中文字幕在线播放2|
老头猛挺进小雯的体内视频|
丰满少妇人妻无码专区|
亚洲无人区码二码三码区别|
日本高清在线观看视频WWW色|
国内精品久久久久久久影院|
99品一二三产区区别|
无码熟妇人妻在线视频|
蜜桃AV无码乱码精品|
国产精品扒开腿做爽爽爽日本无码
|
国产精品亚洲VA在线|
在公交上被灌满白浆的视频|
四虎国产精品永久在线动漫|
久久无码人妻一区二区三区午夜
|
丰满人妻被公侵犯完整版|
亚洲无AV码一区二区三区|
日韩无人区码卡二卡3卡一|
久久国产亚洲AV无码麻豆|
二虎进入温如玉160章小说|
亚洲中字幕日产2021草莓|
色欲AⅤ蜜臀AV在线播放|
久久人人爽人人爽人人片AV东京
|
日本熟妇毛茸茸XXXX|
久久精品AⅤ无码中文字字幕蜜桃|
成人片黄网站色大片免费观看AP|
亚洲日韩AV成人无码|
色婷婷精品亚洲AⅤ|
久久综合亚洲色1080P|
国产精品久久久久精品麻豆|
中英文字幕乱码英文正常|
性少妇FREESEXVIDEO|
欧美性猛交XXXX乱大交3|
激情无码人妻又粗又大中国人|
边做边爱完整版免费视频播放|
亚洲色成人中文字幕网站|
上课我穿超短裙被同桌摸出水|
久久夜色精品国产嚕嚕亚洲AV|
国产成人亚洲综合无码AⅤ|
2019午夜福利不卡片在线|
亚洲AV无码丰满尖叫高潮|
日本MACBOOKPRO高清|
久久久久人妻一区精品果冻|
国产成人麻豆亚洲综合无码精品|
最新在线精品国产福利|
亚洲AV无码一区二区三区系列
|
不知火舞和三个小男孩|
亚洲中文字幕无码一区|
无码国内精品久久综合88
|
高清FREESEXMOVIES性TV出水|
中文字日产幕码三区的做法步骤|